| VI kadencja | |
Głosowanie nr 18 - posiedzenie nr 84 dnia 03-02-2011 godz. 19:07:19 |
| Pkt 38. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych" |
| Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci ˝Żołnierzy Wyklętych˝, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu |
| Głosowało - 417 Za - 406 Przeciw - 8 Wstrzymało się - 3 Nie głosowało - 43 |
| Klub/Koło | Liczebność | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 204 | 196 | 191 | 5 | - | 8 |
| PiS | 147 | 131 | 131 | - | - | 16 |
| SLD | 44 | 35 | 31 | 1 | 3 | 9 |
| PSL | 31 | 26 | 26 | - | - | 5 |
| PJN | 18 | 16 | 16 | - | - | 2 |
| SDPL | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| DKP_SD | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 |
| niez. | 9 | 7 | 5 | 2 | - | 2 |
Wyniki indywidualne |