Przebieg procesu legislacyjnego |
![]() | |||
V kadencja | ||||
![]() ( ![]() |
||||
![]() |
||||
OPIS PROJEKTU: | ||||
- projekt dotyczy zasad organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania paliw przeznaczonych do stosowania w pojazdach, ciągnikach rolniczych, instalacjach energatycznego spalania oraz w statkach żeglugi morskiej, przez rolników na własny użytek; | ||||
POSIEDZENIA KOMISJI ![]() |
||||
I CZYTANIE W KOMISJACH | ||||
skierowano | : | dnia 04-07-2006 do Komisji Gospodarki | ||
I czytanie odbyło się | : | 11-07-2006 | ||
PRACA W KOMISJACH PO I CZYTANIU | ||||
sprawozdanie podkomisji | : | ![]() |
||
sprawozdanie komisji | : | ![]() |
||
sprawozdawca | : | Tadeusz Aziewicz | ||
wniosek komisji | : | załączony projekt ustawy | ||
II CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU | ||||
pos. nr 22 dn. 19-07-2006 | ||||
decyzja | : | niezwłocznie przystąpiono do III czytania | ||
III CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU | ||||
pos. nr 22 dn. 21-07-2006 | ||||
temat głosowania | : | całość projektu ustawy | ||
głosowanie | : | Elektroniczne | ||
wynik głosowania | : | 407 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
![]() |
||
decyzja | : | uchwalono | ||
Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu dnia 21-07-2006 | ||||
STANOWISKO SENATU | ||||
uchwała Senatu | : |
![]() |
||
wniósł poprawki | ||||
skierowano | : | dnia 07-08-2006 do Komisji Gospodarki | ||
PRACA W KOMISJACH NAD STANOWISKIEM SENATU | ||||
sprawozdanie komisji | : | ![]() |
||
sprawozdawca | : | Tadeusz Aziewicz | ||
wniosek komisji | : | przyjąć poprawki | ||
ROZPATRYWANIE NA FORUM SEJMU STANOWISKA SENATU | ||||
pos. nr 23 dn. 25-08-2006 | ||||
decyzja | : | przyjęto poprawki | ||
Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 25-08-2006 | ||||
Dnia 14-09-2006 Prezydent podpisał ustawę | ||||
UCHWALENIE
![]() |
||||
tytuł | : | o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw | ||
ustawa została uchwalona na pos. nr 23 dn. 25-08-2006 | ||||
adres publikacyjny | : |
![]() |
||