Przebieg procesu legislacyjnego |
![]() | |||
VI kadencja | ||||
![]() ( ![]() |
||||
OPIS PROJEKTU: | ||||
projekt ustawy dotyczy: poprawy wykonalności rozwiązań w zakresie stosowania sankcji karnych wobec podmiotów naruszających przepisy ustawy o ochronie danych osobowych | ||||
POSIEDZENIA KOMISJI ![]() |
||||
I CZYTANIE W KOMISJACH | ||||
skierowano | : | dnia 06-05-2008 do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka | ||
I czytanie odbyło się | : | 12-06-2008 | ||
stanowisko rządu z dn. 17-09-2008, 22-12-2009 |
||||
PRACA W KOMISJACH PO I CZYTANIU | ||||
wysłuchanie publiczne | : | 09-07-2008 | ||
sprawozdanie podkomisji | : | ![]() |
||
sprawozdanie komisji | : | ![]() |
||
sprawozdawca | : | Krzysztof Maciejewski | ||
wniosek komisji | : | załączony projekt ustawy | ||
II CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU | ||||
pos. nr 74 dn. 22-09-2010 | ||||
decyzja | : | niezwłocznie przystąpiono do III czytania | ||
III CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU | ||||
pos. nr 74 dn. 24-09-2010 | ||||
temat głosowania | : | całość projektu ustawy | ||
głosowanie | : | Elektroniczne | ||
wynik głosowania | : | 405 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
![]() |
||
decyzja | : | uchwalono | ||
Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu dnia 29-09-2010 | ||||
STANOWISKO SENATU | ||||
uchwała Senatu | : |
![]() |
||
wniósł poprawki | ||||
skierowano | : | dnia 25-10-2010 do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka | ||
PRACA W KOMISJACH NAD STANOWISKIEM SENATU | ||||
sprawozdanie komisji | : | ![]() |
||
sprawozdawca | : | Krzysztof Maciejewski | ||
wniosek komisji | : | przyjąć część poprawek | ||
ROZPATRYWANIE NA FORUM SEJMU STANOWISKA SENATU | ||||
pos. nr 77 dn. 29-10-2010 | ||||
decyzja | : | przyjęto część poprawek | ||
Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 02-11-2010 | ||||
Dnia 18-11-2010 Prezydent podpisał ustawę | ||||
UCHWALENIE
![]() |
||||
tytuł | : | o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw | ||
ustawa została uchwalona na pos. nr 77 dn. 29-10-2010 | ||||
adres publikacyjny | : |
![]() |
||