Liczba pytań bieżących rozpatrzonych na posiedzeniach Sejmu - 336
Lp. | Nazwisko i imię posła | Klub/koło | Liczba pytań bieżących | |
---|
1. | Sibińska Krystyna | KO | 61 | |
2. | Bartuś Barbara | PiS | 32 | |
3. | Andzel Waldemar | PiS | 31 | |
4. | Borowiak Joanna | PiS | 31 | |
5. | Nowogórska Urszula | PSL-TD | 31 | |
6. | Sawicki Marek | PSL-TD | 31 | |
7. | Tomaszewski Tadeusz | Lewica | 31 | |
8. | Żukowska Anna Maria | Lewica | 31 | |
9. | Biernacki Marek | PSL-TD | 30 | |
10. | Dziedzic Adam | PSL-TD | 30 | |
11. | Orliński Mirosław Adam | PSL-TD | 30 | |
12. | Rzepa Jarosław | PSL-TD | 30 | |
13. | Tumanowicz Witold | Konfederacja | 30 | |
14. | Zięba-Gzik Jolanta | PSL-TD | 30 | |
15. | Bodnar Izabela | Polska2050-TD | 29 | |
16. | Burkiewicz Elżbieta | Polska2050-TD | 29 | |
17. | Cwalina-Śliwowska Żaneta | Polska2050-TD | 29 | |
18. | Ćwik Sławomir | Polska2050-TD | 29 | |
19. | Górnikiewicz Piotr | Polska2050-TD | 29 | |
20. | Grzyb Andrzej | PSL-TD | 29 | |
21. | Kasprzyk Rafał | Polska2050-TD | 29 | |
22. | Kłopotek Agnieszka Maria | PSL-TD | 29 | |
23. | Komarewicz Rafał | Polska2050-TD | 29 | |
24. | Leo Aleksandra | Polska2050-TD | 29 | |
25. | Luboński Adam | Polska2050-TD | 29 | |
26. | Nowak Maja Ewa | Polska2050-TD | 29 | |
27. | Okuła Barbara | Polska2050-TD | 29 | |
28. | Oliwiecka Barbara | Polska2050-TD | 29 | |
29. | Osmalak Łukasz | Polska2050-TD | 29 | |
30. | Petru Ryszard | Polska2050-TD | 29 | |
31. | Pietrykowski Norbert | Polska2050-TD | 29 | |
32. | Romowicz Bartosz | Polska2050-TD | 29 | |
33. | Schädler Ewa | Polska2050-TD | 29 | |
34. | Skonieczka Marcin | Polska2050-TD | 29 | |
35. | Strach Piotr Paweł | Polska2050-TD | 29 | |
36. | Suchoń Mirosław | Polska2050-TD | 29 | |
37. | Szymanowska Ewa | Polska2050-TD | 29 | |
38. | Śliz Paweł | Polska2050-TD | 29 | |
39. | Tomczak Wioleta | Polska2050-TD | 29 | |
40. | Wnuk Kamil | Polska2050-TD | 29 | |
41. | Zimoch Tomasz | Polska2050-TD | 29 | |
42. | Lubczyk Radosław | PSL-TD | 28 | |
43. | Pasławska Urszula | PSL-TD | 28 | |
44. | Pyrzyk Michał | PSL-TD | 28 | |
45. | Różyński Wiesław | PSL-TD | 28 | |
46. | Sroka Magdalena | PSL-TD | 28 | |
47. | Mulawa Krzysztof | Konfederacja | 27 | |
48. | Nowicka Wanda | Lewica | 27 | |
49. | Samborski Tadeusz | PSL-TD | 27 | |
50. | Sosnowski Zbigniew | PSL-TD | 27 | |
51. | Burzyńska Lidia | PiS | 26 | |
52. | Tomczyszyn Stanisław | PSL-TD | 26 | |
53. | Kucharska-Dziedzic Anita | Lewica | 25 | |
54. | Koc Maria | PiS | 24 | |
55. | Zgorzelski Piotr | PSL-TD | 24 | |
56. | Błaszczak Mariusz | PiS | 23 | |
57. | Golbik Marta | KO | 23 | |
58. | Maliszewski Mirosław | PSL-TD | 23 | |
59. | Trela Tomasz | Lewica | 23 | |
60. | Ueberhan Katarzyna | Lewica | 23 | |
61. | Bielawska Sylwia | KO | 22 | |
62. | Wielichowska Monika | KO | 21 | |
63. | Szczepański Wiesław | Lewica | 20 | |
64. | Pietrzczyk Lucjan Marek | KO | 19 | |
65. | Gromadzka Małgorzata | KO | 18 | |
66. | Lorek Grzegorz | PiS | 18 | |
67. | Niedźwiedzki Jacek | KO | 18 | |
68. | Witczak Adrian | KO | 18 | |
69. | Baluch Anna | PiS | 17 | ślubowała 19-12-2023 |
70. | Chybicka Alicja | KO | 17 | |
71. | Gawron Andrzej | PiS | 17 | |
72. | Horbatowski Łukasz | KO | 17 | |
73. | Kandyba Piotr | KO | 17 | |
74. | Kapinos Fryderyk Sylwester | PiS | 17 | |
75. | Kulasek Marcin | Lewica | 17 | |
76. | Litewka Łukasz | Lewica | 17 | |
77. | Łuczak Krystian | KO | 17 | |
78. | Olko Dorota | Lewica | 17 | |
79. | Gosek-Popiołek Daria | Lewica | 16 | |
80. | Kozłowska Iwona Maria | KO | 16 | |
81. | Milczanowska Anna | PiS | 16 | |
82. | Piekarska Katarzyna Maria | KO | 16 | |
83. | Sowa Marek | KO | 16 | |
84. | Szymański Krzysztof | Konfederacja | 16 | ślubował 26-06-2024 |
85. | Wicha Joanna | Lewica | 16 | |
86. | Bochenek Mateusz | KO | 15 | |
87. | Hoc Czesław | PiS | 15 | |
88. | Krawczyk Iwona Małgorzata | KO | 15 | |
89. | Płaczek Grzegorz | Konfederacja | 15 | |
90. | Siemaszko Rafał | KO | 15 | |
91. | Skowrońska Krystyna | KO | 15 | |
92. | Sterczewski Franciszek | KO | 15 | |
93. | Suski Paweł | KO | 15 | |
94. | Śliwka Andrzej | PiS | 15 | |
95. | Wassermann Małgorzata | PiS | 15 | |
96. | Witek Przemysław | KO | 15 | |
97. | Chmielewski Marek Jan | KO | 14 | |
98. | Jaśkowiec Dominik | KO | 14 | ślubował 08-05-2024 |
99. | Niezgodzka Jolanta | KO | 14 | |
100. | Polak Elżbieta Anna | KO | 14 | |
101. | Suski Marek | PiS | 14 | |
102. | Szewiński Andrzej | KO | 14 | |
103. | Wipler Przemysław | Konfederacja | 14 | |
104. | Czernow Zofia | KO | 13 | |
105. | Gelert Elżbieta | KO | 13 | |
106. | Giziński Włodzisław | KO | 13 | |
107. | Krystian Mariusz | PiS | 13 | |
108. | Leniart Ewa | PiS | 13 | |
109. | Matusik-Lipiec Katarzyna | KO | 13 | |
110. | Napieralski Grzegorz | KO | 13 | |
111. | Ociepa Marcin | PiS | 13 | |
112. | Pawłowska Monika | PiS | 13 | ślubowała 06-03-2024 |
113. | Połuboczek Michał | Konfederacja | 13 | ślubował 26-06-2024 |
114. | Wawer Michał | Konfederacja | 13 | |
115. | Wojciechowska Anna | KO | 13 | |
116. | Zyska Ireneusz | PiS | 13 | |
117. | Ast Marek | PiS | 12 | |
118. | Bojarski Krzysztof | KO | 12 | |
119. | Gadowski Krzysztof | KO | 12 | |
120. | Hoffmann Zbigniew | PiS | 12 | |
121. | Hok Marek Tomasz | KO | 12 | |
122. | Hołownia Bożenna | Polska2050-TD | 12 | ślubowała 26-06-2024 |
123. | Hreniak Paweł | PiS | 12 | |
124. | Jaskulski Patryk | KO | 12 | |
125. | Karolewska Iwona | KO | 12 | |
126. | Kwiecień Anna | PiS | 12 | |
127. | Tracz Małgorzata | KO | 12 | |
128. | Warzecha Jan | PiS | 12 | |
129. | Zembaczyński Witold | KO | 12 | |
130. | Buczyńska Agnieszka | Polska2050-TD | 11 | |
131. | Ciecióra Krzysztof | PiS | 11 | |
132. | Habura Krzysztof | KO | 11 | |
133. | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | PiS | 11 | |
134. | Rak Renata | KO | 11 | |
135. | Witek Elżbieta | PiS | 11 | |
136. | Zieliński Jarosław | PiS | 11 | |
137. | Bosacki Marcin | KO | 10 | |
138. | Chrzan Tadeusz | PiS | 10 | |
139. | Czarnecki Witold Wojciech | PiS | 10 | |
140. | Dąbrowska-Banaszek Anna | PiS | 10 | |
141. | Janyska Maria Małgorzata | KO | 10 | |
142. | Józefaciuk Marcin | KO | 10 | |
143. | Kluzik-Rostkowska Joanna | KO | 10 | |
144. | Kobosko Michał | Polska2050-TD | 10 | mandat wygasł 10-06-2024 |
145. | Kołodziej Ewa | KO | 10 | |
146. | Kowalski Janusz | PiS | 10 | |
147. | Kownacki Bartosz Józef | PiS | 10 | |
148. | Lamczyk Stanisław | KO | 10 | |
149. | Masełko Paweł | KO | 10 | ślubował 08-05-2024 |
150. | Matysiak Paulina | Razem | 10 | |
151. | Paszyk Krzysztof | PSL-TD | 10 | |
152. | Plocke Kazimierz | KO | 10 | |
153. | Raś Ireneusz | PSL-TD | 10 | |
154. | Sobolak Anna | KO | 10 | |
155. | Szarama Wojciech | PiS | 10 | |
156. | Uznańska-Wiśniewska Aleksandra Karolina | KO | 10 | |
157. | Wołoszański Bogusław | KO | 10 | |
158. | Frydrych Joanna | KO | 9 | |
159. | Frysztak Konrad | KO | 9 | |
160. | Gapińska Elżbieta | KO | 9 | |
161. | Gliński Piotr | PiS | 9 | |
162. | Kostuś Tomasz | KO | 9 | |
163. | Lachowicz Piotr | KO | 9 | |
164. | Lisowska Bożena | KO | 9 | ślubowała 26-06-2024 |
165. | Rusecka Urszula | PiS | 9 | |
166. | Rutnicki Jakub | KO | 9 | |
167. | Szczucki Krzysztof | PiS | 9 | |
168. | Szejna Andrzej | Lewica | 9 | |
169. | Ściebiorowski Łukasz | KO | 9 | |
170. | Tomczak Jacek | PSL-TD | 9 | |
171. | Tomczykiewicz Maciej | KO | 9 | ślubował 26-06-2024 |
172. | Zawisza Marcelina | Razem | 9 | |
173. | Bogucki Zbigniew | PiS | 8 | |
174. | Borys-Szopa Bożena | PiS | 8 | |
175. | Chmielowiec Zbigniew | PiS | 8 | |
176. | Czarnek Przemysław | PiS | 8 | |
177. | Czerwińska Anita | PiS | 8 | |
178. | Golińska Małgorzata | PiS | 8 | |
179. | Gołojuch Kazimierz | PiS | 8 | |
180. | Kmita Łukasz | PiS | 8 | |
181. | Łepkowska-Gołaś Alicja | KO | 8 | |
182. | Marek Dorota | KO | 8 | |
183. | Pamuła Teresa | PiS | 8 | |
184. | Pawliczak Karolina | KO | 8 | |
185. | Sałek Paweł | PiS | 8 | |
186. | Skalik Włodzimierz | niez. | 8 | |
187. | Sługocki Waldemar | KO | 8 | |
188. | Sójka Katarzyna | PiS | 8 | |
189. | Stachowicz Katarzyna | KO | 8 | ślubowała 22-05-2024 |
190. | Szumilas Krystyna | KO | 8 | |
191. | Duda Elżbieta | PiS | 7 | |
192. | Gawlik Zdzisław | KO | 7 | |
193. | Gembicka Anna | PiS | 7 | |
194. | Gierada Artur Daniel | KO | 7 | |
195. | Głowski Piotr | KO | 7 | |
196. | Gróbarczyk Marek | PiS | 7 | |
197. | Grygorcewicz Barbara | KO | 7 | ślubowała 28-06-2024 |
198. | Kołodziejczak Magdalena Małgorzata | KO | 7 | |
199. | Koszutska Urszula | KO | 7 | ślubowała 26-06-2024 |
200. | Kryj Andrzej | PiS | 7 | |
201. | Krzemiński Adam | KO | 7 | |
202. | Łącki Artur Jarosław | KO | 7 | |
203. | Łoboda Dorota | KO | 7 | |
204. | Łuczak Alicja | KO | 7 | ślubowała 26-04-2024 |
205. | Mrówczyński Aleksander Mikołaj | PiS | 7 | |
206. | Nowak Tomasz Piotr | KO | 7 | |
207. | Szczurek-Żelazko Józefa | PiS | 7 | |
208. | Tchórzewski Krzysztof | PiS | 7 | |
209. | Telus Robert | PiS | 7 | |
210. | Wardzała Robert | KO | 7 | |
211. | Choma Kazimierz Bogusław | PiS | 6 | |
212. | Cichoń Janusz | KO | 6 | |
213. | Czochara Katarzyna | PiS | 6 | |
214. | Dajczak Władysław | PiS | 6 | |
215. | Dolata Zbigniew | PiS | 6 | |
216. | Dowhan Robert | KO | 6 | |
217. | Gajewska Kinga | KO | 6 | |
218. | Gwiazdowski Kazimierz | PiS | 6 | |
219. | Kot Aleksandra | KO | 6 | ślubowała 28-06-2024 |
220. | Król Wojciech | KO | 6 | |
221. | Nykiel Mirosława | KO | 6 | mandat wygasł 10-06-2024 |
222. | Pępek Małgorzata | KO | 6 | |
223. | Rosa Monika | KO | 6 | |
224. | Szopiński Henryk | KO | 6 | |
225. | Truskolaski Krzysztof | KO | 6 | |
226. | Warwas Robert | PiS | 6 | |
227. | Wieczorek Jarosław Wiesław | PiS | 6 | |
228. | Zawieja Bartosz | KO | 6 | |
229. | Zubowski Wojciech Michał | PiS | 6 | |
230. | Bartosik Ryszard | PiS | 5 | |
231. | Chorosińska Dominika | PiS | 5 | |
232. | Drabek Przemysław | PiS | 5 | |
233. | Gaża Grzegorz | PiS | 5 | |
234. | Gomoła Adam | niez. | 5 | |
235. | Gorczyca Stanisław | KO | 5 | |
236. | Jachira Klaudia | KO | 5 | |
237. | Jazłowiecka Danuta | KO | 5 | |
238. | Kierzek-Koperska Katarzyna | KO | 5 | |
239. | Kowalczyk Henryk | PiS | 5 | |
240. | Królak Katarzyna | KO | 5 | ślubowała 26-06-2024 |
241. | Kurowski Władysław | PiS | 5 | |
242. | Machałek Marzena Anna | PiS | 5 | |
243. | Małecki Maciej | PiS | 5 | |
244. | Mieszkowski Krzysztof | KO | 5 | ślubował 26-06-2024 |
245. | Osuch Jacek | PiS | 5 | |
246. | Papke Paweł | KO | 5 | |
247. | Polaczek Jerzy | PiS | 5 | |
248. | Szefernaker Paweł | PiS | 5 | |
249. | Szrot Paweł | PiS | 5 | |
250. | Tajner Apoloniusz | KO | 5 | |
251. | Terlecki Ryszard | PiS | 5 | |
252. | Warchoł Marcin | PiS | 5 | |
253. | Wesoły Marek | PiS | 5 | |
254. | Wicher Patryk | PiS | 5 | |
255. | Adamczyk Andrzej | PiS | 4 | |
256. | Arłukowicz Bartosz | KO | 4 | mandat wygasł 10-06-2024 |
257. | Bliźniuk Paweł | KO | 4 | |
258. | Bortniczuk Kamil | PiS | 4 | |
259. | Filiks Magdalena | KO | 4 | |
260. | Grabczuk Krzysztof | KO | 4 | |
261. | Gut-Mostowy Andrzej | PiS | 4 | |
262. | Hartwich Iwona | KO | 4 | |
263. | Jabłoński Paweł | PiS | 4 | |
264. | Kaleta Piotr | PiS | 4 | |
265. | Krajewski Wiesław | PiS | 4 | |
266. | Król Piotr | PiS | 4 | |
267. | Lenartowicz Gabriela | KO | 4 | |
268. | Łośko Magdalena | KO | 4 | ślubowała 26-01-2024 |
269. | Maląg Marlena Magdalena | PiS | 4 | mandat wygasł 10-06-2024 |
270. | Matusiak Grzegorz | PiS | 4 | |
271. | Miszalski Aleksander | KO | 4 | mandat wygasł 23-04-2024 |
272. | Moskal Michał | PiS | 4 | |
273. | Mrzygłocka Izabela Katarzyna | KO | 4 | mandat wygasł 10-08-2024 |
274. | Niemczyk Małgorzata | KO | 4 | |
275. | Osos Katarzyna | KO | 4 | |
276. | Popielarz Mariusz | KO | 4 | ślubował 26-06-2024 |
277. | Sellin Jarosław | PiS | 4 | |
278. | Szwed Stanisław | PiS | 4 | |
279. | Wojciechowska van Heukelom Agnieszka | PiS | 4 | |
280. | Andruszkiewicz Adam | PiS | 3 | |
281. | Arent Iwona Ewa | PiS | 3 | |
282. | Augustyn Urszula | KO | 3 | |
283. | Bogucki Jacek | PiS | 3 | |
284. | Buda Waldemar | PiS | 3 | mandat wygasł 10-06-2024 |
285. | Dolniak Barbara | KO | 3 | |
286. | Filipek-Sobczak Magdalena | PiS | 3 | |
287. | Górska Agnieszka | PiS | 3 | |
288. | Grabowski Marcin | PiS | 3 | |
289. | Krajewski Jarosław | PiS | 3 | ślubował 26-06-2024 |
290. | Krasulski Leonard | PiS | 3 | |
291. | Krupka Anna | PiS | 3 | |
292. | Kuchciński Marek | PiS | 3 | |
293. | Macierewicz Antoni | PiS | 3 | |
294. | Malik Ewa | PiS | 3 | |
295. | Matecki Dariusz | PiS | 3 | |
296. | Meysztowicz Jerzy | KO | 3 | ślubował 26-06-2024 |
297. | Miller Rajmund | KO | 3 | mandat wygasł 27-03-2024 |
298. | Piechowiak Grzegorz | PiS | 3 | |
299. | Pieczarka Anna | PiS | 3 | |
300. | Przydacz Marcin | PiS | 3 | |
301. | Sasin Jacek | PiS | 3 | |
302. | Schreiber Łukasz | PiS | 3 | |
303. | Siarka Edward | PiS | 3 | |
304. | Sikora Arkadiusz | Lewica | 3 | |
305. | Stefaniuk Dariusz | PiS | 3 | |
306. | Ścigaj Agnieszka | PiS | 3 | |
307. | Uściński Piotr | PiS | 3 | |
308. | Wcisło Marta | KO | 3 | mandat wygasł 10-06-2024 |
309. | Wójcik Michał | PiS | 3 | |
310. | Zandberg Adrian | Razem | 3 | |
311. | Zawiślak Sławomir | PiS | 3 | |
312. | Adamowicz Piotr | KO | 2 | |
313. | Arciszewska-Mielewczyk Dorota | PiS | 2 | |
314. | Babinetz Piotr | PiS | 2 | |
315. | Chojecki Artur | PiS | 2 | |
316. | Cieślak Michał | PiS | 2 | |
317. | Czarzasty Włodzimierz | Lewica | 2 | |
318. | Dziedziczak Jan Michał | PiS | 2 | |
319. | Fogiel Radosław | PiS | 2 | |
320. | Gasiuk-Pihowicz Kamila | KO | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
321. | Giżyński Szymon | PiS | 2 | |
322. | Gwóźdź Marcin | PiS | 2 | |
323. | Hanajczyk Agnieszka | KO | 2 | |
324. | Jagła Robert | KO | 2 | ślubował 06-11-2024 |
325. | Jaros Michał | KO | 2 | |
326. | Joński Dariusz | KO | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
327. | Kaczmarczyk Norbert Jakub | PiS | 2 | |
328. | Kaleta Sebastian | PiS | 2 | |
329. | Koźlakiewicz Maria Joanna | KO | 2 | ślubowała 26-06-2024 |
330. | Krawczyk Michał | KO | 2 | |
331. | Kulpa Wioletta Maria | PiS | 2 | ślubowała 28-06-2024 |
332. | Kurowska Maria | PiS | 2 | |
333. | Łukaszewicz Sebastian | PiS | 2 | |
334. | Macko Grzegorz | PiS | 2 | ślubował 26-06-2024 |
335. | Marczułajtis-Walczak Jagna | KO | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
336. | Mosiński Jan | PiS | 2 | |
337. | Mularczyk Arkadiusz | PiS | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
338. | Müller Piotr | PiS | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
339. | Paluch Anna | PiS | 2 | ślubowała 26-06-2024 |
340. | Piątkowski Krzysztof | KO | 2 | ślubował 26-06-2024 |
341. | Płażyński Kacper | PiS | 2 | |
342. | Pogoda Szymon | PiS | 2 | |
343. | Pomaska Agnieszka | KO | 2 | |
344. | Puda Grzegorz | PiS | 2 | |
345. | Skwarek Sławomir | PiS | 2 | |
346. | Smarduch Weronika | KO | 2 | |
347. | Sobolewski Krzysztof | PiS | 2 | |
348. | Soin Agnieszka Anna | PiS | 2 | |
349. | Szczerba Michał | KO | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
350. | Urbaniak Jarosław | KO | 2 | |
351. | Weber Rafał | PiS | 2 | |
352. | Wojtyszek Agata | PiS | 2 | |
353. | Bochenek Rafał | PiS | 1 | |
354. | Braun Grzegorz | Konfederacja | 1 | mandat wygasł 10-06-2024 |
355. | Cicholska Anna Ewa | PiS | 1 | |
356. | Dorywalski Bartłomiej | PiS | 1 | |
357. | Giertych Roman | KO | 1 | |
358. | Gontarz Robert | PiS | 1 | |
359. | Gosek Mariusz | PiS | 1 | |
360. | Gramatyka Michał | Polska2050-TD | 1 | |
361. | Horała Marcin | PiS | 1 | |
362. | Kaczyński Filip | PiS | 1 | |
363. | Kałużny Mariusz | PiS | 1 | |
364. | Konieczny Maciej | Razem | 1 | |
365. | Kosztowniak Andrzej | PiS | 1 | |
366. | Kowal Paweł | KO | 1 | |
367. | Kowal Piotr | Lewica | 1 | ślubował 26-06-2024 |
368. | Kowalski Michał | PiS | 1 | ślubował 26-06-2024 |
369. | Krząkała Marek | KO | 1 | |
370. | Lipiec Krzysztof | PiS | 1 | |
371. | Materna Jerzy | PiS | 1 | |
372. | Morawiecki Mateusz | PiS | 1 | |
373. | Niedziela Dorota | KO | 1 | |
374. | Olszewski Paweł | KO | 1 | |
375. | Piontkowski Dariusz | PiS | 1 | |
376. | Polak Piotr | PiS | 1 | |
377. | Rau Zbigniew | PiS | 1 | |
378. | Roguska Magdalena | KO | 1 | ślubowała 26-06-2024 |
379. | Scheuring-Wielgus Joanna | Lewica | 1 | mandat wygasł 10-06-2024 |
380. | Schmidt Anna | PiS | 1 | |
381. | Sienkiewicz Bartłomiej | KO | 1 | mandat wygasł 10-06-2024 |
382. | Stachowiak-Różecka Mirosława | PiS | 1 | |
383. | Szałabawka Artur | PiS | 1 | |
384. | Szynkowski vel Sęk Szymon | PiS | 1 | |
385. | Śmiszek Krzysztof | Lewica | 1 | mandat wygasł 10-06-2024 |
386. | Tomaszewski Włodzimierz | PiS | 1 | ślubował 26-06-2024 |
387. | Tułajew Sylwester | PiS | 1 | |
388. | Wałęsa Jarosław | KO | 1 | |
389. | Wieczorek Dariusz | Lewica | 1 | |
390. | Wróbel Maciej | KO | 1 | |
391. | Zapałowski Andrzej Tomasz | Konfederacja | 1 | |
392. | Zdrojewski Bogdan Andrzej | KO | 1 | mandat wygasł 10-06-2024 |
Pozostali posłowie złożyli ślubowanie poselskie w dniu 13-11-2023.