Przebieg procesu legislacyjnego |
![]() | |||
VI kadencja | ||||
![]() ( ![]() |
||||
![]() |
||||
POSIEDZENIA KOMISJI ![]() |
||||
EKSPERTYZY I OPINIE Biura Analiz Sejmowych:
![]() |
||||
I CZYTANIE W KOMISJACH | ||||
skierowano | : | dnia 25-10-2010 do Komisji Gospodarki | ||
I czytanie odbyło się | : | 24-11-2010 | ||
PRACA W KOMISJACH PO I CZYTANIU | ||||
sprawozdanie podkomisji | : | ![]() |
||
sprawozdanie komisji | : | ![]() |
||
sprawozdawca | : | Tomasz Piotr Nowak | ||
wniosek komisji | : | załączony projekt ustawy | ||
II CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU | ||||
pos. nr 86 dn. 02-03-2011 | ||||
decyzja | : | niezwłocznie przystąpiono do III czytania | ||
III CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU | ||||
pos. nr 86 dn. 04-03-2011 | ||||
temat głosowania | : | całość projektu ustawy | ||
głosowanie | : | Elektroniczne | ||
wynik głosowania | : | 417 za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się
![]() |
||
decyzja | : | uchwalono | ||
Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu dnia 04-03-2011 | ||||
STANOWISKO SENATU | ||||
uchwała Senatu | : |
![]() |
||
wniósł poprawki | ||||
skierowano | : | dnia 04-04-2011 do Komisji Gospodarki | ||
PRACA W KOMISJACH NAD STANOWISKIEM SENATU | ||||
sprawozdanie komisji | : | ![]() |
||
sprawozdawca | : | Tomasz Piotr Nowak | ||
wniosek komisji | : | przyjąć część poprawek | ||
ROZPATRYWANIE NA FORUM SEJMU STANOWISKA SENATU | ||||
pos. nr 90 dn. 15-04-2011 | ||||
decyzja | : | przyjęto część poprawek | ||
Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 15-04-2011 | ||||
Dnia 29-04-2011 Prezydent podpisał ustawę | ||||
UCHWALENIE
![]() |
||||
tytuł | : | o efektywności energetycznej | ||
ustawa została uchwalona na pos. nr 90 dn. 15-04-2011 | ||||
adres publikacyjny | : |
![]() |
||